نجوم مصرية
منتديات نجوم مصرية منتدى الاستثمار فوركس Forex - تجارة العملات



تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل




اسعار اغلاق الأسهم فى البورصة المصرية اليوم

 

الأسهم فى البورصة المصرية اليوم
سعر الاسهم المصرية
البورصة العالمية
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اوراسكوم تليكوم القابضة 5.46 5.35 0.11- 2.01- 5.27 5.48 5.27 1891757 5.33 1242739 5.27 24920392
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 8.19 7.58 0.61- 7.45- 7.5 8.11 7.4 49000 7.59 67099 7.43 12541104
المصرية للمنتجعات السياحية 2.08 2.06 0.02- 0.96- 2.04 2.11 2.03 1282287 2.08 1388860 2.03 9141503
العربية للاستثمارات و التنمية 1.19 1.18 0.01- 0.84- 1.18 1.22 1.17 1951834 1.19 3689785 1.17 9053269
الاستثمار العقاري العربي 1.31 1.25 0.06- 4.58- 1.24 1.3 1.22 2020725 1.28 1699906 1.21 3121757
جهينة للصناعات الغذائية 4.4 4.34 0.06- 1.36- 4.26 4.44 4.23 1227831 4.37 96644 4.22 2936297
بالم هيلز للتعمير 5.42 5.28 0.14- 2.58- 5.18 5.42 5.1 239594 5.28 16367 5.06 2418974
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 1.04 1 0.04- 3.85- 1.01 1.03 0.98 1113156 1.04 2780070 0.97 2058792
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 4.5 4.52 0.02 0.44 4.56 4.62 4.43 196190 4.62 269662 4.46 1850052
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الصعيد العامة للمقاولات 1.14 1.13 0.01- 0.88- 1.13 1.14 1.11 2304973 1.13 1609144 1.11 1817366
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4 3.96 0.04- 1.00- 3.92 4.03 3.91 1201805 4 286022 3.91 1422414
الكابلات الكهربائية المصرية 1.01 1 0.01- 0.99- 0.99 1.01 0.99 3239950 1 1855298 0.99 1389307
سيدى كرير للبتروكيماويات 11.79 11.84 0.05 0.42 11.75 12.03 11.57 63567 11.98 108097 11.7 1339692
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 1.15 1.14 0.01- 0.87- 1.14 1.15 1.13 630034 1.15 820739 1.12 1077792
المصرية للاتصالات 17.41 17.02 0.39- 2.24- 16.9 17.42 16.8 206804 17.24 67295 16.78 971588
النعيم القابضة للاستثمارات 0.46 0.44 0.02- 4.35- 0.45 0.45 0.44 1455872 0.46 1194559 0.43 917246
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 3.72 3.59 0.13- 3.49- 3.57 3.68 3.54 212408 3.7 162538 3.53 913526
العز لصناعة حديد التسليح 19.14 18.98 0.16- 0.84- 18.81 19.24 18.8 51052 19.19 50303 18.77 779283
عبر المحيطات للسياحة 0.24 0.24 0.00 0.00 0.24 0.25 0.23 1799708 0.24 2827297 0.23 747555
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المجموعة المالية هيرميس القابضة 30.51 30.21 0.30- 0.98- 30.03 30.95 29.81 67758 30.74 51225 30 740880
المصرية للدواجن (اجيكو) 3.71 3.61 0.10- 2.70- 3.58 3.67 3.57 221049 3.66 94084 3.56 718299
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 6.25 6.11 0.14- 2.24- 6.1 6.23 6.01 37405 6.3 24507 5.95 689816
العربية لحليج الاقطان 3.71 3.62 0.09- 2.43- 3.56 3.69 3.56 177331 3.64 92714 3.56 675784
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 1.26 1.22 0.04- 3.17- 1.22 1.24 1.21 311843 1.24 175886 1.21 672804
الاسكندرية للغزل والنسيج 1.37 1.33 0.04- 2.92- 1.34 1.37 1.32 528932 1.35 514784 1.31 610446
رمكو لانشاء القرى السياحية 4.62 4.49 0.13- 2.81- 4.44 4.6 4.43 137399 4.53 136321 4.41 552554
القاهرة للاسكان والتعمير 4.84 4.82 0.02- 0.41- 4.78 4.9 4.77 156065 4.95 115505 4.77 520419
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 3.68 3.57 0.11- 2.99- 3.55 3.68 3.53 104786 3.66 77959 3.51 516701
نماء للتنمية و الاستثمار العقاري 9.15 9.08 0.07- 0.77- 8.84 9.43 8.83 19597 9.07 25466 8.83 488557
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.37 1.34 0.03- 2.19- 1.34 1.36 1.33 664311 1.35 280332 1.33 435967
المتحدة للاسكان والتعمير 3.83 3.73 0.10- 2.61- 3.71 3.82 3.7 176325 3.77 68866 3.7 355392
البنك التجارى الدولي / مصر 72.04 69.73 2.31- 3.21- 69 70.42 69 44589 70 8551 69 352573
البنك الوطني للتنمية 4.8 4.72 0.08- 1.67- 4.75 4.81 4.66 120640 4.83 57780 4.62 277270
الدولية للمحاصيل الزراعية 4.76 4.68 0.08- 1.68- 4.7 4.71 4.6 83199 4.7 46451 4.58 267232
النيل لحليج الاقطان 13.26 12.81 0.45- 3.39- 12.63 13.06 12.63 62805 13.17 28181 12.62 240585
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 6.82 6.7 0.12- 1.76- 6.71 6.8 6.53 127902 6.79 82422 6.59 224545
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 6.78 6.59 0.19- 2.80- 6.57 6.74 6.5 80081 6.74 33420 6.5 220400
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 3.55 3.46 0.09- 2.54- 3.45 3.53 3.42 37835 3.64 91850 3.41 206661
eac المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 4.34 4.28 0.06- 1.38- 4.24 4.4 4.18 0 0 2 4.16 197868
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القابضة المصرية الكويتية 1.69 1.66 0.03- 1.78- 1.67 1.67 1.65 302672 1.69 241236 1.65 196592
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 5.19 5.04 0.15- 2.89- 5.02 5.16 4.98 20506 5.1 2750 4.95 172185
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 245.4 238.09 7.31- 2.98- 236.9 245 235.5 4254 243.9 7165 235.05 167121
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 5.45 5.4 0.05- 0.92- 5.32 5.5 5.31 37646 5.49 45810 5.3 147870
جنوب الوادى للاسمنت 5.95 5.84 0.11- 1.85- 5.83 5.94 5.8 139484 5.9 47150 5.8 142744
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 4.75 4.62 0.13- 2.74- 4.6 4.72 4.57 102256 4.69 36863 4.56 139888
بي تك للتجارة و التوزيع 3.15 3.07 0.08- 2.54- 3.07 3.14 3.04 68235 3.19 40734 3.04 127200
جراند القابضة للاستثمارات المالية 14.95 14.39 0.56- 3.75- 14.12 14.61 14.07 3644 15.48 1500 14.06 121055
الحديد والصلب المصرية 9.39 9.1 0.29- 3.09- 9.07 9.28 9.03 60036 9.2 24900 9.05 120574
الاهلي للتنمية والاستثمار 14.81 14.27 0.54- 3.65- 14.34 14.6 14.17 15495 14.95 8000 14.16 117702
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية لتطوير صناعة البناء 28.75 27.24 1.51- 5.25- 27 28.3 26.9 19460 27.44 1638 27 114693
الحديثة للمواد العازلة "مودرن" 6.33 6.26 0.07- 1.11- 6.3 6.35 6.14 0 0 4000 6.15 108880
الخليج للاستثمارات العربية 0.44 0.41 0.03- 6.82- 0.4 0.45 0.4 169184 0.43 224700 0.39 106400
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 13.15 12.7 0.45- 3.42- 12.52 12.93 12.44 14744 12.8 7814 12.4 102668
الخدمات الملاحية والبترولية ماراديف 3.7 3.65 0.05- 1.35- 3.64 3.68 3.62 64199 3.72 79900 3.63 98763
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 7.19 7.19 0.00 0.00 7.19 7.19 7.19 0 0 0 0 92070
السويدى للكابلات 67.68 67.18 0.50- 0.74- 67 67.53 66.58 13814 67.92 3827 66.5 88444
الوطنية لمنتجات الذرة 15.57 15.49 0.08- 0.51- 15.38 15.8 15.2 41372 15.41 7205 15.17 87319
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 2.89 2.78 0.11- 3.81- 2.75 2.93 2.75 8660 2.96 0 0 83310
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 14.09 13.67 0.42- 2.98- 13.72 13.95 13.52 20247 14.17 19002 13.57 72781
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.51 3.44 0.07- 1.99- 3.45 3.5 3.4 73631 3.48 23401 3.38 72364
القاهرة للدواجن 11.26 10.92 0.34- 3.02- 10.9 11.25 10.81 23335 11.44 20260 10.76 71197
البنك الاهلي سوستيه جنرال 34.49 34.51 0.02 0.06 34.75 34.9 34.05 14904 34.9 1900 34 59840
اسيك للتعدين 13.12 12.72 0.40- 3.05- 12.7 13.01 12.62 19197 13 12004 12.63 58390
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 8.46 8.01 0.45- 5.32- 8.05 8.5 7.76 42759 8.43 228530 8 57636
الاسماعيلية مصر للدواجن 166.61 160.66 5.95- 3.57- 154.84 168 153.52 4250 165 530 150.25 55218
العز للبورسلين (الجوهرة) 4.14 4.01 0.13- 3.14- 4.04 4.08 4 23758 4.18 15700 3.85 53550
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 36.45 35.06 1.39- 3.81- 35.49 36.37 34.61 11076 36.23 4868 34.75 50903
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 19.4 18.79 0.61- 3.14- 18.89 19.2 18.62 10323 19.47 2310 18.5 50044
الشمس للاسكان والتعمير 7.02 6.84 0.18- 2.56- 6.91 7.02 6.74 47903 6.99 11700 6.69 49171
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الجيزة العامة للمقاولات 25.8 24.94 0.86- 3.33- 25 25.6 24.7 6640 25.5 2356 24.8 47415
المنصورة للدواجن 40.47 39.29 1.18- 2.92- 38.9 40.25 38.72 11957 40.22 4908 38.45 47191
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 9.98 9.69 0.29- 2.91- 9.66 9.85 9.6 31436 9.84 23991 9.64 41890
سماد مصر (ايجيفرت) 9.01 8.99 0.02- 0.22- 8.97 9.1 8.85 25278 9.28 30658 8.95 40513
المصرية لخدمات التليفون المحمول 179.06 176.33 2.73- 1.52- 175.1 178 175.03 9707 177.77 3330 172 38692
البنك المصرى الخليجي 1.04 1.03 0.01- 0.96- 1.04 1.04 1.02 69229 1.05 55019 1.02 36562
العربية للمحابس 6.29 6.02 0.27- 4.29- 5.98 6.29 5.98 5300 6.15 0 0 35206
مصرالجديده للاسكان والتعمير 28.41 27.73 0.68- 2.39- 27.3 28.49 27.3 40246 28.24 17015 27.12 33162
القاهرة للزيوت والصابون 46.28 44.9 1.38- 2.98- 44.04 46 44.04 1279 45.44 2100 41.03 33037
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 11.68 11.54 0.14- 1.20- 11.64 11.9 11.36 8391 11.85 2500 11.21 29955
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة 11.22 11.05 0.17- 1.52- 11.05 11.27 10.82 6065 11.26 2500 10.91 29075
جى .بى أوتو 43.01 42.97 0.04- 0.09- 43 43.49 42.12 33584 43.98 33925 42.06 28705
المالية والصناعية المصرية 18.02 17.93 0.09- 0.50- 17.53 18.03 17.53 37110 18.28 30737 17.51 28614
دلتا للانشاء والتعمير 7.03 6.82 0.21- 2.99- 6.8 7.05 6.76 18398 6.97 37874 6.67 27170
ليسيكو مصر 13.51 13.53 0.02 0.15 13.25 13.75 13.25 16310 13.75 5135 13.04 25329
الاسكندرية للزيوت المعدنية 39.07 39.04 0.03- 0.08- 39.39 39.44 38.7 16650 39.8 19810 38.9 24305
القناة للتوكيلات الملاحية 7.35 7.13 0.22- 2.99- 7.11 7.25 7.07 18295 7.24 15379 7.09 24101
المجموعة المصرية العقارية 13.12 12.75 0.37- 2.82- 12.85 12.89 12.61 17836 13 4200 12.67 24056
(ag)اوراسكوم القابضة للتنمية 14.97 15.33 0.36 2.40 15.26 15.79 15 9493 15.59 10023 13.8 22200
أسمنت سيناء 41.99 41.37 0.62- 1.48- 41.08 42.2 41.05 15125 41.98 18940 40.83 20979
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 19.96 19.33 0.63- 3.16- 19.14 19.84 19.11 7750 19.55 2250 19.05 18197
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 8.82 8.52 0.30- 3.40- 8.45 8.69 8.4 19183 8.96 4950 8.4 17823
مصر للاسواق الحرة 4.22 4.16 0.06- 1.42- 4.2 4.2 4.14 50658 4.28 210817 4.1 17800
مطاحن مصر الوسطى 11.1 10.84 0.26- 2.34- 10.79 10.99 10.75 12370 11.05 6205 10.7 16024
مصر بنى سويف للاسمنت 166.47 165.06 1.41- 0.85- 165.01 165.85 165 1784 168 215 155 15958
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 36.3 35.7 0.60- 1.65- 36 36.4 34.95 2371 38 6815 35.01 15920
اسكندرية للاسمنت بورتلاند 38.52 37.14 1.38- 3.58- 37 38.4 36.05 759 39 200 33.75 13941
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 96.85 93.55 3.30- 3.41- 93.31 96 92.1 6133 94.84 2202 93.12 13907
الدلتا للسكر 15.99 15.66 0.33- 2.06- 15.53 15.72 15.51 16160 16.05 13330 15.16 13885
النساجون الشرقيون 37.99 36.74 1.25- 3.29- 36.95 37.99 36 21150 37.45 5844 35.95 13475
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الملتقى العربى للاستثمارات 29.02 28.08 0.94- 3.24- 27.9 28.23 27.9 7013 28.18 3560 27.8 13250
الدلتا للتامين 7.04 6.92 0.12- 1.70- 6.82 7 6.82 12270 7 6120 6.61 13031
السويس للاسمنت 37.68 38 0.32 0.85 38 39 36.51 9400 38.97 2370 36.59 12420
مدينة نصر للاسكان والتعمير 32.92 31.9 1.02- 3.10- 32 32.25 31.52 25931 32.37 4089 31.5 12000
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 6.92 6.78 0.14- 2.02- 6.74 6.8 6.73 32260 6.98 16860 6.68 11410
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 11.63 11.45 0.18- 1.55- 11.46 11.58 11.4 10700 11.69 5075 11.4 11300
بى اى جى للتجارة والاستثمار 7 7 0.00 0.00 7 7 7 1500 7.7 0 0 11230
روبكس لتصنيع البلاستيك 11.98 11.74 0.24- 2.00- 11.75 11.85 11.7 8502 11.95 3800 11.67 10650
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 0.65 0.63 0.02- 3.08- 0.64 0.64 0.63 211646 0.64 49649 0.63 10500
مصر لصناعة الكيماويات 9.57 9.38 0.19- 1.99- 9.4 9.57 9.27 14722 9.88 12514 9.25 10178
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العامة للصوامع والتخزين 28.9 28.72 0.18- 0.62- 28.66 29 28.5 3215 29.38 5681 28.5 10125
بنك التعمير والاسكان 18.82 18.85 0.03 0.16 18.99 18.99 18.8 42387 19.38 11250 18.65 9902
التعمير و الاستشارات الهندسية 13.59 13.23 0.36- 2.65- 13.21 13.3 13.15 5551 13.9 6117 13.18 9715
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 16.19 15.18 1.01- 6.24- 15.19 15.51 15 22700 15.35 122400 15.05 9132
شارم دريمز للاستثمار السياحى 11.82 11.62 0.20- 1.69- 11.73 11.73 11.5 8030 11.73 5680 11.2 9041
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 915.41 919.83 4.42 0.48 924 924 904 1107 931.31 422 903 8916
بنك كريدي أجريكول مصر 12 11.98 0.02- 0.17- 12 12 11.52 25040 12.05 9276 11.54 8897
مطاحن ومخابز الاسكندرية 20.32 20.42 0.10 0.49 20.31 20.95 20 2254 20.91 7156 20.01 8852
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 83.78 84.27 0.49 0.58 82.8 85.95 82.56 20973 83 4186 82.15 8661
الاهرام للطباعة و التغليف 16.23 15.91 0.32- 1.97- 16 16.45 15.72 530 16.98 390 15.74 8655
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 247.75 238.94 8.81- 3.56- 236.04 244 233.09 919 248.99 1020 231.6 7284
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 15.86 15.55 0.31- 1.95- 15.33 15.66 15.33 7766 16.07 1700 15.31 7280
بريم القابضة للاستثمارات المالية 3.85 3.73 0.12- 3.12- 3.72 3.77 3.58 46368 3.94 16000 3.54 7250
القاهرة للاستثمارات والتنمية 80.64 77.71 2.93- 3.63- 78.21 81 77.05 2667 80 925 75.77 7245
العامة لصناعة الورق (راكتا) 8.05 7.82 0.23- 2.86- 7.93 7.99 7.72 5959 8.25 3350 7.62 6840
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 8.99 8.7 0.29- 3.23- 8.66 8.8 8.66 5952 9.32 4030 8.54 6664
مستشفى النزهة الدولى 27.96 26.95 1.01- 3.61- 27.1 27.41 26.74 4138 27.88 2600 26.6 6655
العربية للخزف (اراسمكو) 18.77 18.96 0.19 1.01 19.1 19.1 18.35 152316 19.15 53000 17.65 6476
بنك الانحاد الوطني 8.57 8.54 0.03- 0.35- 8.5 8.6 8.43 4960 8.87 2905 8.35 5810
القومية لانتاج الاسمنت 21.04 20.42 0.62- 2.95- 20.26 20.61 20.25 4951 21.5 7537 20.01 5696
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 50.05 49.62 0.43- 0.86- 49 49.75 49 3160 50.75 7089 48 5660
مصر للزيوت و الصابون 12.06 11.76 0.30- 2.49- 11.8 11.93 11.68 5192 12.29 1800 11.55 5657
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 33.27 32.72 0.55- 1.65- 32.9 33 32.46 2738 33.47 3050 32.41 5139
البدر للبلاستيك 6.37 6.37 0.00 0.00 6.37 6.37 6.37 0 0 0 0 5100
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 35.27 34.8 0.47- 1.33- 34.7 35 34.53 3105 35.72 2595 34.52 4985
الشرقية للدخان 127.89 121 6.89- 5.39- 121 121.01 121 330 128 100 115 4785
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 17.78 17.62 0.16- 0.90- 17.5 17.75 17.5 5830 17.95 12268 17.42 4490
العالمية للاستثمار والتنمية 34.82 33.91 0.91- 2.61- 33.86 34.41 33.67 4111 34.79 3161 33.35 4460
النصر للاعمال المدنية 32.48 31.74 0.74- 2.28- 31.62 32.1 31.62 1270 32.96 2578 31.55 4210
العز لصناعة حديد التسليح - الإصدار الثانى 107.36 105.51 1.85- 1.72- 105.51 105.51 105.51 0 0 0 0 4000
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الورق للشرق الاوسط - سيمو 8.57 8.33 0.24- 2.80- 8.23 8.58 8.22 6592 8.59 600 8 3980
الاستثمارات العربية للتعمير 35.57 36.3 0.73 2.05 36.7 36.95 35.71 1588 36.81 1131 35.45 3561
بنك فيصل الاسلامي 3 2.99 0.01- 0.33- 3 3 2.98 22602 3.02 17400 2.97 3300
المصرية للبطاقات 32.5 32.5 0.00 0.00 32.5 32.5 32.5 0 0 0 0 3000
غاز مصر 68.34 68.28 0.06- 0.09- 68.31 69.4 68.24 3205 69.4 13052 68.3 2790
الالومنيوم العربية 44.59 43.71 0.88- 1.97- 43.66 44.48 43.5 6532 44.7 8128 43.2 2730
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 30.14 29.32 0.82- 2.72- 29.2 29.9 29.02 2496 31.68 1819 27.26 2625
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 30.07 29.91 0.16- 0.53- 29.8 30 29.75 650 31.75 1069 28.27 2560
اسكندرية للادوية 57.81 58.02 0.21 0.36 58.1 58.12 57.86 1688 59.49 2610 57.11 2500
الاسكندرية الوطنيةللاستثمارات المالية 14.62 14.75 0.13 0.89 14.9 14.9 14.36 50 15.18 0 0 2350
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك قناة السويس 8.94 8.79 0.15- 1.68- 8.51 9.1 8.51 11740 8.91 5000 8.07 2300
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 20.67 20.3 0.37- 1.79- 20.5 20.5 20.21 1947 22.46 350 18.35 2190
رواد السياحة - رواد 148.79 144.58 4.21- 2.83- 142.5 149 142.1 3142 149 275 140.51 2163
العربية للصناعات الهندسية 16.57 16.18 0.39- 2.35- 16.2 16.5 16.13 300 16.97 0 0 2105
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 17.2 16.99 0.21- 1.22- 16.86 17 16.85 7474 17.33 3160 16.53 2100
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 13.39 13.08 0.31- 2.32- 13.07 13.1 13.05 10592 13.49 4700 13.1 2000
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 37 37 0.00 0.00 37 37 37 0 0 0 0 1920
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 26.65 25.81 0.84- 3.15- 26.01 26.01 25.65 19188 27.21 6200 25.6 1800
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 35.08 35.5 0.42 1.20 35.5 35.5 35.5 3600 35.78 13785 34.02 1500
مصر للالومنيوم 25.63 25.28 0.35- 1.37- 25.49 25.5 25.1 10660 26.26 3627 25.1 1410
تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل


اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 197.36 195.44 1.92- 0.97- 195.5 196.25 192.51 7592 198.9 362 192.51 1340
مصر للاسمنت قنا 95.74 96.2 0.46 0.48 96 96.72 95.05 493 96.75 650 93.03 1315
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 32.06 31.23 0.83- 2.59- 31.25 32 30.61 2412 33.4 2160 30 1200
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 38.39 36.65 1.74- 4.53- 36.6 37.5 36.4 139 39.39 1040 36.3 1184
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 108.37 105.95 2.42- 2.23- 105.5 108 103.26 657 112 250 100 1096
المهندس للتامين 16.88 16.52 0.36- 2.13- 16.51 16.53 16.51 6359 17.66 6666 16.52 1080
مصر للفنادق (هيلتون) 84.59 80.07 4.52- 5.34- 80.28 81.01 80 972 84.9 763 76.52 886
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 34.4 33.29 1.11- 3.23- 33.1 34.3 33.04 1892 35.88 1800 33 830
"العربية لمنتجات الالبان "آراب ديري 47.51 49.33 1.82 3.83 49.3 50 49 2302 52.4 787 45.2 750
المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) 4.08 4.06 0.02- 0.49- 4.06 4.06 4.05 8263 4.2 3562 4.05 710
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك فيصل الاسلامي 16.04 15.95 0.09- 0.56- 16 16 15.81 3714 16.43 2220 15.71 700
البنك المصرى لتنمية الصادرات 11.03 10.89 0.14- 1.27- 10.86 11 10.86 22555 11.42 3300 10.8 610
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 16.6 16.09 0.51- 3.07- 16 17.12 16 1190 17.22 250 15.8 451
المهن الطبية للادوية 25.2 25.13 0.07- 0.28- 25.2 25.49 25.04 11004 25.5 3075 24.02 385
دلتا للطباعة والتغليف 25.25 25.17 0.08- 0.32- 24.93 25.5 24.92 300 25.77 0 0 350
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 59.37 56.41 2.96- 4.99- 56.41 56.42 56.41 0 0 0 0 300
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 50.25 50 0.25- 0.50- 50 50 50 295 52.94 325 45.5 283
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 53.41 49.5 3.91- 7.32- 49.14 50 49.1 3320 53.41 1073 49.2 220
التعمير السياحي 14 14.12 0.12 0.86 14.39 14.39 13.86 818 14.85 3360 13.82 203
السعودية المصرية للاستثمار و التمويل 83.47 81.59 1.88- 2.25- 84 84 81.02 658 85.93 451 74 186
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القاهرة للخدمات التعليمية 20.62 20.11 0.51- 2.47- 20.11 20.11 20.11 0 0 0 0 100
مطاحن مصر العليا 56.89 56.89 0.00 0.00 56.5 56.5 56.3 5315 57.5 181 54.52 75
البنك الوطني المصرى 26.64 26.64 0.00 0.00 26.5 26.5 26.5 3891 27.4 700 25.77 50
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 15.5 15.5 0.00 0.00 15.95 15.95 15.95 114 15.95 435 14.42 20
فودافون مصر للاتصالات 114.62 114.62 0.00 0.00 105.55 105.55 105.55 1206 115 24047 105 13
سندات الاسكان 2006 /2021 0 75 75.00 0 0 0 0 0 10000 50 0
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) 112.82 112.82 0.00 0.00 0 0 0 500 118.46 0 0 0
سندات الاسكان 2003/ 2018 دفعة 21ذات العائد 0 77 77.00 0 0 0 0 0 10000 56 0
سندات الاسكان ديسمبر 2004/2019 0 77 77.00 0 0 0 0 0 17600 70 0
العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات 0 2 2.00 0 0 0 0 0 3005 1.73 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الكان القابضة 0 10 10.00 0 0 0 0 0 1500 10.5 0
بيراميدز كابيتال لتداول الاوراق المالية 0 10 10.00 0 0 0 0 0 15000 10.5 0
الدولية للأسمدة والكيماويات 0 2 2.00 0 0 0 0 0 14500 2.27 0
سندات الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل-يناير15 110.95 110.95 0.00 0.00 0 0 0 58 115 3600 106.6 0
0






المقال "اسعار اغلاق الأسهم فى البورصة المصرية اليوم" نشر بواسطة: بتاريخ:



اسم العضو:
سؤال عشوائي يجب الاجابة عليه

الرسالة:


رابط دائم

مواضيع مشابهة:
الأسهم الكبرى تقود مؤشر البورصة المصرية للارتفاع والتحسن
موقع البورصة المصرية الغير رسمى للأخبار وتحليلات الأسهم

Powered by vBulletin Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة © fmisr.com منتديات نجوم مصرية