اسعار الذهب اليوم فى مصر 8-8-2010
سعر الدهب اليوم فى مصر 8-8-2010
أسعار الذهب في مصر 8-8-2010
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
عيار 24 219.99 38.76 $
عيار 22 201.65 35.53 $
عيار 21 192.49 33.92 $
عيار 18 164.99 29.07 $
عيار 14 128.33 22.61 $
عيار 10 91.66 16.15 $
أوقية الذهب 6842.35 1205.7 $
جنيه الذهب 1539.92 271.36 $
كيلو الذهب 219981.47 38763.25 $
متوسط الاسعار في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
6 أغسطس 219.99 192.49 164.99 128.33 91.66
5 أغسطس 218.13 190.86 163.59 127.24 90.89
4 أغسطس 218.09 190.83 163.57 127.22 90.87
3 أغسطس 216.54 189.47 162.4 126.31 90.22
2 أغسطس 215.77 188.8 161.83 125.87 89.9
31 يوليو 215.57 188.62 161.68 125.75 89.82
30 يوليو 215.55 188.61 161.66 125.74 89.81
29 يوليو 213.27 186.61 159.95 124.41 88.86
28 يوليو 212.32 185.78 159.24 123.86 88.47
27 يوليو 212.05 185.54 159.04 123.7 88.35
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا