سعر الذهب الاربعاء 6-4-2011 في مصر
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 258.91 43.6 $
سعر الذهب عيار 22 237.33 39.97 $
سعر الذهب عيار 21 226.55 38.15 $
سعر الذهب عيار 18 194.18 32.7 $
سعر الذهب عيار 14 151.03 25.43 $
سعر الذهب عيار 10 107.88 18.17 $
اسعار أوقية الذهب 8639.49 1454.95 $
اسعار جنيه الذهب 1812.4 305.2 $
اسعار كيلو الذهب 277759.7 46776.64 $
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 258.91 43.6 $
سعر الذهب عيار 22 237.33 39.97 $
سعر الذهب عيار 21 226.55 38.15 $
سعر الذهب عيار 18 194.18 32.7 $
سعر الذهب عيار 14 151.03 25.43 $
سعر الذهب عيار 10 107.88 18.17 $
اسعار أوقية الذهب 8639.49 1454.95 $
اسعار جنيه الذهب 1812.4 305.2 $
اسعار كيلو الذهب 277759.7 46776.64 $