اسعار الذهب اليوم 19 ابريل 2011 في مصر
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 285.06 47.89 $
سعر الذهب عيار 22 261.31 43.9 $
سعر الذهب عيار 21 249.43 41.9 $
سعر الذهب عيار 18 213.8 35.92 $
سعر الذهب عيار 14 166.29 27.94 $
سعر الذهب عيار 10 118.78 19.95 $
اسعار أوقية الذهب 8862.68 1488.9 $
اسعار جنيه الذهب 1995.44 335.2 $
اسعار كيلو الذهب 284935.07 47868.14 $
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 285.06 47.89 $
سعر الذهب عيار 22 261.31 43.9 $
سعر الذهب عيار 21 249.43 41.9 $
سعر الذهب عيار 18 213.8 35.92 $
سعر الذهب عيار 14 166.29 27.94 $
سعر الذهب عيار 10 118.78 19.95 $
اسعار أوقية الذهب 8862.68 1488.9 $
اسعار جنيه الذهب 1995.44 335.2 $
اسعار كيلو الذهب 284935.07 47868.14 $