اسعار الذهب اليوم الاربعاء 20 ابريل 2011 في مصر
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 285.69 48.22 $
سعر الذهب عيار 22 261.88 44.2 $
سعر الذهب عيار 21 249.98 42.19 $
سعر الذهب عيار 18 214.27 36.17 $
سعر الذهب عيار 14 166.65 28.13 $
سعر الذهب عيار 10 119.04 20.09 $
اسعار أوقية الذهب 8881.27 1499.05 $
اسعار جنيه الذهب 1999.84 337.52 $
اسعار كيلو الذهب 285532.88 48194.46 $