متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 284.65 47.85 $
سعر الذهب عيار 22 260.93 43.86 $
سعر الذهب عيار 21 249.07 41.87 $
سعر الذهب عيار 18 213.49 35.89 $
سعر الذهب عيار 14 166.05 27.91 $
سعر الذهب عيار 10 118.6 19.94 $
اسعار أوقية الذهب 9020.47 1516.3 $
اسعار جنيه الذهب 1992.56 334.96 $
اسعار كيلو الذهب 290008.07 48749.05 $