اسعار العملات فى مصر اليوم الاربعاء 24-8-2011 نقدم لكم فى التقرير التالى بيان باخر اسعار العملات فى مصر اليوم والعالم العربى بالجنيه المصرى وخصوصا نهتم باحدث اسعار العملات فى مصر اليوم حيث يوجد هناك تغير ملحوظ فى اسعار العملات اليوم عن اسعار العملات فى مصر اليوم بالامس والبيان التالى يوضح اخر اسعار العملات بالجنيه المصرى فى مصر اليوم
اسعار الدولار والعملات العربية اليوم في مصر بالجنيه المصري
العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/سعر الشراء التحويلات/سعر البيع
دولار امريكى usd 595 597.5 595 597.5
يورو eur 856.53 869.01 857.07 869.55
إسترليني gbp 978.91 990.75 979.52 991.37
دولار كندي cad 597.32 605.45 597.69 605.83
كرونا دنماركي dkk 114.44 116.37 114.51 116.44
كرونا نرويجي nok 108.77 110.66 108.84 110.73
كرونا سويدى sek 93.42 95.05 93.48 95.11
فرنك سويسرى chf 750.63 761.74 751.1 762.22
ين 100 jpy 773.2 785.73 773.68 786.22
دولار إسترالي aud 619.78 627.22 620.17 627.61
دينار كويتي kwd 2110.53 2186.25 2111.85 2213.58
ريال سعودي sar 157.41 160.47 157.51 162.48
درهم إماراتي aed 160.81 162.54 160.91 164.57
دينار بحريني bad 1552.58 1584.01 0 0
ريال عماني omr 1522.65 1551.57 0 0
ريال قطري qtr 161.68 163.95 0 0
دينار إردني jod 815.15 843.45 0
قدمنا لكم تقرير كامل عن اسعار العملات فى مصر اليوم بالجنيه المصرى الاسعار محدثه من البنك المركزى المصرى اطلع على احدث اسعار العملات فى مصر اليوم بالجنيه المصرى
اسعار الدولار والعملات العربية اليوم في مصر بالجنيه المصري
العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/سعر الشراء التحويلات/سعر البيع
دولار امريكى usd 595 597.5 595 597.5
يورو eur 856.53 869.01 857.07 869.55
إسترليني gbp 978.91 990.75 979.52 991.37
دولار كندي cad 597.32 605.45 597.69 605.83
كرونا دنماركي dkk 114.44 116.37 114.51 116.44
كرونا نرويجي nok 108.77 110.66 108.84 110.73
كرونا سويدى sek 93.42 95.05 93.48 95.11
فرنك سويسرى chf 750.63 761.74 751.1 762.22
ين 100 jpy 773.2 785.73 773.68 786.22
دولار إسترالي aud 619.78 627.22 620.17 627.61
دينار كويتي kwd 2110.53 2186.25 2111.85 2213.58
ريال سعودي sar 157.41 160.47 157.51 162.48
درهم إماراتي aed 160.81 162.54 160.91 164.57
دينار بحريني bad 1552.58 1584.01 0 0
ريال عماني omr 1522.65 1551.57 0 0
ريال قطري qtr 161.68 163.95 0 0
دينار إردني jod 815.15 843.45 0
قدمنا لكم تقرير كامل عن اسعار العملات فى مصر اليوم بالجنيه المصرى الاسعار محدثه من البنك المركزى المصرى اطلع على احدث اسعار العملات فى مصر اليوم بالجنيه المصرى