اسعار العملات فى مصر اليوم السبت 3-9-2011 نقدم لكم فى التقرير التالى بيان باخر اسعار العملات فى مصر اليوم والعالم العربى بالجنيه المصرى وخصوصا نهتم باحدث اسعار العملات فى مصر اليوم حيث يوجد هناك تغير ملحوظ فى اسعار العملات اليوم عن اسعار العملات فى مصر اليوم بالامس والبيان التالى يوضح اخر اسعار العملات بالجنيه المصرى فى مصر اليوم
اسعار الدولار والعملات العربية اليوم في مصر بالجنيه المصري
العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/سعر الشراء التحويلات/سعر البيع
دولار امريكى usd 594.5 597.25 594.5 597.25
يورو eur 858.84 871.47 859.38 872.01
إسترليني gbp 969.8 981.65 970.41 982.26
دولار كندي cad 601.31 609.57 601.69 609.95
كرونا دنماركي dkk 114.74 116.69 114.81 116.76
كرونا نرويجي nok 109.78 111.73 109.85 111.8
كرونا سويدى sek 93.5 95.4 93.56 95.46
فرنك سويسرى chf 734.56 745.62 735.02 746.09
ين 100 jpy 771.64 784.56 772.12 785.05
دولار إسترالي aud 624.52 632.55 624.91 632.95
دينار كويتي kwd 2102.72 2187.38 2104.03 2214.72
ريال سعودي sar 157.18 160.33 157.28 162.33
درهم إماراتي aed 160.18 162.42 160.28 164.45
دينار بحريني bad 1551.4 1582.73 0 0
ريال عماني omr 1514.36 1551.44 0 0
ريال قطري qtr 161.34 163.82 0 0
دينار إردني jod 804.66 843.1 0 0
قدمنا لكم تقرير كامل عن اسعار العملات فى مصر اليوم بالجنيه المصرى الاسعار محدثه من البنك المركزى المصرى اطلع على احدث اسعار العملات فى مصر اليوم بالجنيه المصرى