اسعار العملات فى مصر اليوم الاثنين 5-9-2011 نقدم لكم فى التقرير التالى بيان باخر اسعار العملات فى مصر اليوم والعالم العربى بالجنيه المصرى وخصوصا نهتم باحدث اسعار العملات فى مصر اليوم حيث يوجد هناك تغير ملحوظ فى اسعار العملات اليوم عن اسعار العملات فى مصر اليوم بالامس والبيان التالى يوضح اخر اسعار العملات بالجنيه المصرى فى مصر اليوم
اسعار الدولار والعملات العربية اليوم في مصر بالجنيه المصري
العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/سعر الشراء التحويلات/سعر البيع
دولار امريكى usd 593.75 596.5 593.75 596.5
يورو eur 840.42 852.66 840.95 853.19
إسترليني gbp 959.58 971.13 960.18 971.74
دولار كندي cad 597.81 606.02 598.18 606.4
كرونا دنماركي dkk 112.34 114.26 112.41 114.33
كرونا نرويجي nok 109.04 110.98 109.11 111.05
كرونا سويدى sek 92.15 93.81 92.21 93.87
فرنك سويسرى chf 750.29 761.69 750.76 762.17
ين 100 jpy 769.16 781.83 769.64 782.32
دولار إسترالي aud 627.98 636.17 628.37 636.57
دينار كويتي kwd 1990.52 2180.63 1991.76 2207.89
ريال سعودي sar 155.8 160.12 155.9 162.12
درهم إماراتي aed 158.8 162.2 158.9 164.23
دينار بحريني bad 1548.33 1580.28 0 0
ريال عماني omr 1513.09 1547.48 0 0
ريال قطري qtr 159.8 163.62 0 0
دينار إردني jod 801.42 842.64 0
قدمنا لكم تقرير كامل عن اسعار العملات فى مصر اليوم بالجنيه المصرى الاسعار محدثه من البنك المركزى المصرى اطلع على احدث اسعار العملات فى مصر اليوم بالجنيه المصرى