نجوم مصرية
منتديات نجوم مصرية الدول والبلاد العربية الشقيقة منتدى سوريا اخبار سوريا



تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل




نتيجة المفاضلة العامة للجامعات السورية 2015 - 2016 و الحدود الدنيا للفروع العلمي و الادبي لكل جامعة

 

نتيجة المفاضلة العامة للجامعات السورية 2015 - 2016 و الحدود الدنيا للفروع العلمي و الادبي لكل جامعة في محافظات سوريا حلبو دمشق و حماة و اللاذقية و حمص و دير الزور و باقي المحافظات و نتيجة المفاضلة السورية 2015 2016 اعلنتها وزارة التعليم العالي ثم سحبتها من علي موقعها لخطأ تقني و هذا ما تم اعلانه من الحدود الدنيا للقبول الجامعي في سوريا للعام الدراسي 2015 - 2016 علمي و ادبي
results of moufadala of syria 2015 2016
نتائج العام الماضي حتي ظهور نتيجة مفاضلة العام الحالي
نتيجة المفاضلة العامة سوريا 2015 - 2016 برقم الاكتتاب النتيجة الاسمية هنا
الحدود الدنيا في الفرع الادبي




الفرع العلمي




الشروط




اعلان المعاهد




رموز الكليات و المعاهد العلمية



رموز الكليات و المعاهد الادبية




مسودة بطاقة المفاضلة علمي للتحميل المباشر هنا



مسودة بطاقة المفاضلة ادبي للتحميل المباشر هنا



دليل الطالب للعام الدراسي 2014 2015



تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل


الحدود الدنيا لهذا العام 2012 - 2014 بصيغة pdf
ادبي - علمي
الحدود الدنيا للعام الماضي
اولاً الحدود الدنيا في الفرع العلمي في جامعات سوريا 2011 - 2012
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة لغة علوم كيمياء الحد الادني
1 الطب البشري دمشق 30 30 20 236
2 الطب البشري حلب 30 30 18 235
3 الطب البشري اللاذقية 30 28 20 235
4 الطب البشري حمص 30 29 18 235
5 الطب البشري دير الزور 30 26 19 235
405 الطب البشري محافظات شرقية دير الزور 30 30 20 232
6 طب الأسنان دمشق 28 29 20 232
7 طب الأسنان حلب 30 30 17 231
8 طب الأسنان اللاذقية 27 28 20 231
9 طب الأسنان حماة 30 30 19 230
10 الصيدلة دمشق 29 30 18 232
11 الصيدلة حلب 29 28 19 232
12 الصيدلة اللاذقية 30 29 17 232
13 الصيدلة حمص 29 27 19 232
14 الصيدلة الرقة 30 27 19 232
414 الصيدلة محافظات شرقية الرقة 30 30 20 230
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة لغة فيزياء رياضيات الحد الادني
15 الھندسة المعلوماتية دمشق 30 40 52 230
16 الھندسة المعلوماتية حلب 30 39 57 228
17 الھندسة المعلوماتية اللاذقية 30 35 58 227
18 الھندسة المعلوماتية حمص 29 39 59 227
19 الھندسة المدنية دمشق 28 36 59 226
20 الھندسة المدنية حلب 30 37 60 226
21 الھندسة المائية حلب 28 34 57 214
22 الھندسة الطبوغرافية حلب 28 38 56 218
23 الھندسة الإنشائية اللاذقية 28 39 55 228
24 ھندسة وإدارة التشييد اللاذقية 29 37 58 224
25 الھندسة الجيوتكنيكية اللاذقية 26 37 58 220
26 ھندسة المواصلات والنقل اللاذقية 30 36 46 219






المقال "نتيجة المفاضلة العامة للجامعات السورية 2015 - 2016 و الحدود الدنيا للفروع العلمي و الادبي لكل جامعة" نشر بواسطة: بتاريخ:
ertuio

رقم الرغبة اسم الكلية المدينة لغة فيزياء رياضيات الحد الادني
27 الھندسة المائية والري اللاذقية 28 32 55 216
28 الھندسة البيئية اللاذقية 30 32 57 217
29 الھندسة الطبوغرافية اللاذقية 28 36 58 218
30 الھندسة المدنية حمص 30 40 52 225
31 ھندسة الموارد المائية حمص 26 35 51 214
32 الھندسة البيئية حمص 29 33 54 217
33 الھندسة المدنية العامة الرقة 30 36 53 226
433 الھندسة المدنية العامة محافظات شرقية الرقة 30 30 54 219
34 ھندسة الري والصرف الرقة 30 32 53 214
434 ھندسة الري والصرف محافظات شرقية الرقة 27 35 48 209
35 الھندسة المدنية الحسكة 30 34 57 223
435 الھندسة المدنية محافظات شرقية الحسكة 30 34 53 215
40 ھندسة الإلكترونيات والاتصالات دمشق 29 35 57 226
41 ھندسة الحواسيب والأتمتة دمشق 28 38 60 224
42 ھندسة الطاقة الكھربائية دمشق 30 37 52 222
43 ھندسة التصميم الميكانيكي دمشق 30 31 57 215
44 الھندسة الطبية دمشق 30 37 57 226
45 ھندسة الميكانيك العام دمشق 29 38 57 218
46 ھندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتھا دمشق 30 32 52 212
47 ھندسة السيارات والآليات الثقيلة دمشق 29 38 49 214
48 ھندسة الاتصالات حلب 30 40 50 223
49 ھندسة الحواسيب حلب 28 34 54 220
50 ھندسة التحكم الآلي والأتمته الصناعية حلب 29 28 57 213
51 ھندسة النظم الإلكترونية حلب 30 38 52 213
ertuio
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة لغة رياضيات الحد الادني
36 الھندسة المعمارية دمشق 26 58 217
37 الھندسة المعمارية حلب 29 51 212
38 الھندسة المعمارية اللاذقية 29 51 209
39 الھندسة المعمارية حمص 30 56 210
ertuio
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة لغة فيزياء رياضيات الحد الادني
52 ھندسة نظم القدرة الكھربائية حلب 26 37 57 210
53 ھندسة القيادة الكھربائية حلب 27 37 52 209
54 ھندسة الميكاترونيك حلب 27 35 49 213
55 ھندسة الإنتاج حلب 28 36 55 204
56 ھندسة الطيران حلب 26 30 55 216
57 الھندسة الصناعية حلب 28 30 53 202
58 ھندسة الطاقة (الميكانيكية) حلب 27 29 57 207
59 علم المواد الھندسية حلب 26 36 54 200
60 ميكانيك الغزل والنسيج حلب 28 36 54 200
61 ھندسة الآلات الزراعية حلب 28 33 46 198
62 ھندسة الطاقة الكھربائية اللاذقية 29 33 54 213
63 ھندسة الاتصالات والإلكترونيات اللاذقية 28 36 54 226
64 ھندسة الحاسبات والتحكم الآلي اللاذقية 29 38 51 220
65 ھندسة الميكاترونيك اللاذقية 30 38 54 215
66 ھندسة القوى الميكانيكية اللاذقية 27 30 52 207
67 ھندسة التصميم والإنتاج اللاذقية 30 36 50 208
68 الھندسة البحرية اللاذقية 30 36 51 210
69 ھندسة الإلكترونيات والاتصالات حمص 30 40 55 224
70 ھندسة التحكم الآلي والحواسيب حمص 29 36 55 220
71 ھندسة الطاقة الكھربائية حمص 30 36 53 217
72 ھندسة القوى الميكانيكية حمص 27 30 52 207
73 ھندسة التصميم والإنتاج حمص 28 33 53 206
74 ھندسة الميكاترونيك حمص 30 36 53 212
75 ھندسة المعادن حمص 25 31 56 204
76 ھندسة التصميم الميكانيكي والانتاج دير الزور 28 31 49 210
476 ھندسة التصميم الميكانيكي والانتاج محافظات شرقية دير الزور 29 31 57 204
ertuio
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة علوم كيمياء رياضيات الحد الادني
77 الھندسة التقنية (تقانة الھندسة البيئية) حلب 23 19 57 211
78 الھندسة التقنية (تكنولوجيا الأغذية) حلب 27 15 53 213
79 الھندسة التقنية (تقانة الھندسة الحيوية ) حلب 25 19 55 216
80 الھندسة التقنية (المكننة الزراعية) طرطوس 24 16 51 206
81 الھندسة التقنية (تقانة الأغذية) طرطوس 27 17 53 211
82 الھندسة التقنية (معدات صناعية) طرطوس 25 19 52 208
83 الھندسة التقنية (أتمتة صناعية) طرطوس 25 18 52 215
ertuio
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة لغة كيمياء رياضيات الحد الادني
84 الھندسة البترولية حمص 30 20 55 220
85 الھندسة الكيميائية حمص 30 18 49 214
86 الھندسة الغذائية حمص 25 19 53 210
88 الھندسة البترولية دير الزور 29 20 57 226
488 الھندسة البترولية محافظات شرقية دير الزور 30 19 59 219
89 ھندسة الصناعات البتروكيميائية دير الزور 30 19 56 218
489 ھندسة الصناعات البتروكيميائية محافظات شرقية دير الزور 28 19 53 214
ertuio
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة لغة فيزياء رياضيات الحد الادني
87 ھندسة الغزل والنسيج حمص 30 30 51 203
90 ھندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات طرطوس 29 39 56 222
ertuio
صدور مفاضلة القبول الجامعي 2011 2012 جامعات و كليات سوريا
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة علوم كيمياء الحد الادني
91 الطب البيطري حماة 28 20 17 172
92 الطب البيطري دير الزور 29 26 9 173
492 الطب البيطري محافظات شرقية دير الزور 29 20 16 153
93 الطب البيطري لأبناء إدلب إدلب 24 16 12 159
493 الطب البيطري لأبناء المحافظات إدلب 23 21 15 177
ertuio
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة علوم كيمياء الحد الادني
94 الزراعة دمشق 23 18 193
95 الزراعة لأبناء السويداء السويداء 18 19 178
495 الزراعة لأبناء المحافظات السويداء 26 17 195
96 الزراعة حلب 20 16 182
97 الزراعة (عام) لأبناء إدلب إدلب 27 14 176
497 الزراعة (عام) لأبناء المحافظات إدلب 25 17 188
98 الزراعة (زيتون) لأبناء إدلب إدلب 20 19 158
498 الزراعة (زيتون) لأبناء محافظات إدلب 23 18 173
99 الزراعة اللاذقية 23 16 194
ertuio
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة علوم كيمياء الحد الادني
100 الزراعة حمص 25 17 190
101 الزراعة (السلمية) لأبناء حماة حماة 24 14 180
501 الزراعة (السلمية) لأبناء المحافظات حماة 20 17 192
102 الزراعة دير الزور 16 15 177
502 الزراعة محافظات شرقية دير الزور 9 16 140
103 الزراعة الحسكة 20 16 181
503 الزراعة محافظات شرقية الحسكة 19 11 163
104 الزراعة الرقة 21 19 193
504 الزراعة محافظات شرقية الرقة 21 16 177
ertuio
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة لغة رياضيات الحد الادني
105 الاقتصاد دمشق 29 45 209
106 الاقتصاد لأبناء درعا درعا 27 57 182
506 الاقتصاد لأبناء المحافظات درعا 28 56 199
107 الاقتصاد لأبناء القنيطرة القنيطرة 20 44 174
507 الاقتصاد لأبناء المحافظات القنيطرة 27 50 198
ertuio
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة لغة رياضيات الحد الادني
108 الاقتصاد حلب 26 32 187
109 الاقتصاد اللاذقية 27 43 188
110 الاقتصاد لأبناء طرطوس طرطوس 29 46 189
510 الاقتصاد لأبناء المحافظات طرطوس 28 55 200
111 الاقتصاد (تمويل ومصارف) حماة 26 54 185
112 الاقتصاد دير الزور 30 44 186
512 الاقتصاد محافظات شرقية دير الزور 22 35 166
113 الاقتصاد الحسكة 27 50 190
513 الاقتصاد محافظات شرقية الحسكة 28 34 172
114 العلوم الإدارية لأبناء إدلب إدلب 33 33 149
514 العلوم الإدارية لأبناء المحافظات إدلب 23 40 167
ertuio
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة علوم كيمياء الحد الادني
115 العلوم (علم الحياة) دمشق 21 17 189
116 العلوم (علم الحياة) حلب 27 18 176
117 العلوم (علم الحياة) اللاذقية 16 10 174
118 العلوم (علم الحياة) حمص 21 19 179
119 العلوم (علم الحياة) دير الزور 21 18 165
519 العلوم (علم الحياة) محافظات شرقية دير الزور 9 17 141
120 العلوم (علم الحياة) الرقة 26 12 173
520 العلوم (علم الحياة) محافظات شرقية الرقة 23 11 160
121 العلوم (علم الحياة) الحسكة 28 16 175
521 العلوم (علم الحياة) محافظات شرقية الحسكة 25 8 161
122 العلوم (علم الحياة/ النباتية والحيوانية) لأبناء السويداء السويداء 22 16 167
522 العلوم (علم الحياة/ النباتية والحيوانية) لأبناء المحافظات السويداء 19 13 177
ertuio
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة كيمياء فيزياء الحد الادني
123 العلوم (الجيولوجيا) دمشق 15 30 179
124 العلوم (الجيولوجيا) حلب 17 26 171
125 العلوم (الجيولوجيا) اللاذقية 13 30 169
126 العلوم (الجيولوجيا) حمص 12 25 174
127 العلوم (الجيولوجيا) دير الزور 14 18 183
527 العلوم (الجيولوجيا) محافظات شرقية دير الزور 16 23 164
ertuio
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة لغة رياضيات الحد الادني
128 العلوم (الرياضيات) دمشق 29 48 197
129 العلوم (الرياضيات) حلب 25 54 185
130 العلوم (الرياضيات) اللاذقية 23 43 178
131 العلوم (الرياضيات) حمص 25 53 178
132 العلوم (الرياضيات) لأبناء درعا درعا 28 47 192
532 العلوم (الرياضيات) لأبناء المحافظات درعا 29 46 205
133 العلوم (الرياضيات) لأبناء القنيطرة القنيطرة 21 45 145
533 العلوم (الرياضيات) لأبناء المحافظات القنيطرة 24 53 184
134 العلوم (الرياضيات) (تدمر) حمص 24 47 169
135 العلوم (الرياضيات) دير الزور 27 51 183
535 العلوم (الرياضيات) محافظات شرقية دير الزور 22 42 149
136 العلوم (الرياضيات) الرقة 27 42 174
536 العلوم (الرياضيات) محافظات شرقية الرقة 25 36 141
137 العلوم (الرياضيات) لأبناء طرطوس طرطوس 29 48 187
537 العلوم (الرياضيات) لأبناء المحافظات طرطوس 28 49 199
138 العلوم (الرياضيات) لأبناء إدلب إدلب 28 46 170
538 العلوم (الرياضيات) لأبناء المحافظات إدلب 30 44 191
139 العلوم (الرياضيات) الحسكة 23 51 184
539 العلوم (الرياضيات) محافظات شرقية الحسكة 24 50 158
ertuio
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة فيزياء رياضيات الحد الادني
140 العلوم (الفيزياء) دمشق 29 54 184
141 العلوم (الفيزياء) حلب 30 32 157
142 العلوم (الفيزياء) اللاذقية 32 30 140
143 العلوم (الفيزياء) حمص 28 26 162
144 العلوم (الفيزياء) لأبناء إدلب إدلب --- --- ---
544 العلوم (الفيزياء) لأبناء المحافظات إدلب 27 33 165
145 العلوم (الفيزياء) لأبناء طرطوس طرطوس 27 30 171
545 العلوم (الفيزياء) لأبناء المحافظات طرطوس 26 41 186
146 العلوم (الفيزياء) دير الزور 27 23 131
546 العلوم (الفيزياء) محافظات شرقية دير الزور 28 20 127
ertuio
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة كيمياء فيزياء الحد الادني
147 العلوم (الكيمياء) دمشق 16 31 191
148 العلوم (الكيمياء) حلب 16 25 182
149 العلوم (الكيمياء) اللاذقية 13 23 172
150 العلوم (الكيمياء) حمص 16 17 176
151 العلوم (الكيمياء) دير الزور 13 22 169
551 العلوم (الكيمياء) محافظات شرقية دير الزور 16 12 153
152 العلوم (الكيمياء) الرقة 20 10 176
552 العلوم (الكيمياء) محافظات شرقية الرقة 16 24 161
153 العلوم (الكيمياء) (تدمر) حمص 16 22 168
ertuio
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة لغة رياضيات الحد الادني
154 العلوم (الإحصاء الرياضي) دمشق 27 43 178
155 العلوم (الإحصاء الرياضي) حلب 23 42 164
156 العلوم (الإحصاء الرياضي) اللاذقية 26 36 162
157 العلوم (الإحصاء الرياضي) حمص 25 39 168
ertuio
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة لغة علوم كيمياء الحد الادني
158 العلوم الصحية حمص 29 26 19 199
159 العلوم (البيئية) دمشق -- 25 17 182
160 التمريض حلب 29 21 12 164
161 التمريض اللاذقية 21 21 10 153
162 التمريض حماة 28 18 12 155
163 التمريض دير الزور 20 17 13 172
563 التمريض محافظات شرقية دير الزور 29 16 15 159
ertuio
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة مجموع عربي الحد الادني
164 اللغة العربية دمشق 173 36 36
165 اللغة العربية لأبناء درعا درعا 184 37 37
565 اللغة العربية لأبناء المحافظات درعا 200 38 38
166 اللغة العربية لأبناء السويداء السويداء 164 33 33
566 اللغة العربية لأبناء المحافظات السويداء 141 37 37
167 اللغة العربية لأبناء القنيطرة القنيطرة 168 33 33
567 اللغة العربية لأبناء المحافظات القنيطرة 170 36 36
168 اللغة العربية حلب 161 36 36
169 اللغة العربية لأبناء إدلب إدلب 169 35 35
569 اللغة العربية لأبناء المحافظات إدلب 165 37 37
170 اللغة العربية اللاذقية 170 35 35
171 اللغة العربية لأبناء طرطوس طرطوس 156 36 36
571 اللغة العربية لأبناء المحافظات طرطوس 189 37 37
172 اللغة العربية حمص 179 35 35
173 اللغة العربية لأبناء حماة حماة 194 35 35
573 اللغة العربية لأبناء المحافظات حماة 190 38 38
174 اللغة العربية دير الزور 147 35 35
574 اللغة العربية محافظات شرقية دير الزور 140 31 31
175 اللغة العربية الرقة 173 36 36
575 اللغة العربية محافظات شرقية الرقة 137 35 35
176 اللغة العربية الحسكة 142 37 37
576 اللغة العربية محافظات شرقية الحسكة 152 35 35
ertuio
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة مجموع لغة الحد الادني
177 اللغة الإنكليزية دمشق 183 30 30
178 اللغة الإنكليزية لأبناء درعا درعا 172 30 30
578 اللغة الإنكليزية لأبناء المحافظات درعا 208 30 30
179 اللغة الإنكليزية حلب 161 30 30
180 اللغة الإنكليزية لأبناء إدلب إدلب 176 29 29
580 اللغة الإنكليزية لأبناء المحافظات إدلب 197 30 30
181 اللغة الإنكليزية اللاذقية 202 29 29
182 اللغة الإنكليزية لأبناء طرطوس طرطوس 178 29 29
582 اللغة الإنكليزية لأبناء المحافظات طرطوس 169 30 30
183 اللغة الإنكليزية حمص 162 30 30
184 اللغة الإنكليزية لأبناء حماة حماة 196 29 29
584 اللغة الإنكليزية لأبناء المحافظات حماة 207 30 30
185 اللغة الإنكليزية دير الزور 178 30 30
585 اللغة الإنكليزية محافظات شرقية دير الزور 194 29 29
186 اللغة الفرنسية دمشق 178 30 30
187 اللغة الفرنسية لأبناء درعا درعا 191 30 30
587 اللغة الفرنسية لأبناء المحافظات درعا 208 30 30
188 اللغة الفرنسية لأبناء السويداء السويداء 158 30 30
588 اللغة الفرنسية لأبناء المحافظات السويداء 195 30 30
189 اللغة الفرنسية حلب 174 30 30
190 اللغة الفرنسية اللاذقية 165 30 30
191 اللغة الفرنسية لأبناء طرطوس طرطوس 163 30 30
591 اللغة الفرنسية لأبناء المحافظات طرطوس 187 30 30
192 اللغة الفرنسية حمص 171 30 30
193 اللغة الفرنسية لأبناء حماة حماة 169 30 30
593 اللغة الفرنسية لأبناء المحافظات حماة 199 30 30
194 اللغة الفرنسية دير الزور 161 30 30
594 اللغة الفرنسية محافظات شرقية دير الزور 204 29 29
195 اللغة الفرنسية الحسكة 173 30 30
595 اللغة الفرنسية محافظات شرقية الحسكة 157 30 30
ertuio
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة عربي رياضيات الحد الادني
196 الفلسفة دمشق 27 41 172
197 الفلسفة لأبناء السويداء السويداء 32 35 150
597 الفلسفة لأبناء المحافظات السويداء 32 26 165
198 الفلسفة حلب 31 34 167
199 الفلسفة اللاذقية 32 41 160
ertuio
رقم الرغبة اسم الكلية المدينة قومية عربي الحد الادني
200 علم اجتماع دمشق 17 31 175
201 علم اجتماع لأبناء درعا السويداء 17 31 157
601 علم اجتماع لأبناء المحافظات السويداء 18 34 172
202 علم اجتماع لأبناء درعا درعا 20 37 182
602 علم اجتماع لأبناء المحافظات درعا 20 31 187
203 علم اجتماع حلب 20 30 166
204 علم اجتماع اللاذقية 20 31 162
205 علم اجتماع دير الزور 20 37 165
605 علم اجتماع محافظات شرقية دير الزور 15 32 157
%u0645%u062D%u0645%u062F
ممكن تكتبو لي موعد مفاضلة التعليم المفتوح في سوريا
%u0632%u0648%u0632%u0648
ممكن نتيجة مفاضلة الأدبي بليزززززززز
%u0632%u0627%u0626%u0631
لو سمحتوا يا ريت نتيجتي اسمي دعاء
اسم الوالد محمد رضوان
رقم الاكتتاب لا يوجد (أو لا أعلم )
والسلام عليكم
سماح محمود ربيع
رقم الاكتتاب 17726
الفرع العلمي
المحافظه دمشق
%u0632%u0627%u0626%u0631
لو سمحتو بدي معدلات الفرع الادبي 2013\2014
%u0632%u0627%u0626%u0631
هل شهادة بكلوريا معترفة هي السنة
%u0632%u0627%u0626%u0631
شروط التقديم على المفاضلة



اسم العضو:
سؤال عشوائي يجب الاجابة عليه

الرسالة:


رابط دائم

مواضيع مشابهة:
موقع المفاضلة سوريا 2015 - 2016 mof.sy للتسجيل و نتائج المفاضلة العامة السورية 2015 للجامعات
نتيجة المفاضلة العامة سوريا 2015 نتائج بالاسم برقم الاكتتاب العلمي والادبي والشرعي- النتيجة الاسمية
موقع المفاضلة فى سوريا www.mof.sy معرفة الحدود الدنيا ونتائج المفاضلة العامة للجامعات السورية العلمى والادبى 2014
نتيجة الثانوية العامة 2013 العلمى الادبى مصر واول موقع تظهر عليه نتيجة الصف الثالث الثانوى اليوم السابع والوطن كايرو دار
نتيجة الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2011 للجامعات و المعاهد المصرية

Powered by vBulletin Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة © fmisr.com منتديات نجوم مصرية