سعر الذهب اليوم فى مصر بتاريخ الخميس December 1, 2011
سعر الذهب عيار 24 335.06 55.76 $
سعر الذهب عيار 22 307.14 51.12 $
سعر الذهب عيار 21 293.18 48.79 $
سعر الذهب عيار 18 251.29 41.82 $
سعر الذهب عيار 14 195.45 32.53 $
سعر الذهب عيار 10 139.61 23.23 $
اسعار أوقية الذهب 10492.99 1746.3 $
اسعار جنيه الذهب 2345.44 390.32 $
اسعار كيلو الذهب 337349.72 56143.55 $