"أسعار رينو في مصر هذا الاسبوع "
14/4/2012
Manual 126,000 0 105 2012 1600 Manual 4x2 Duster
Manual 135,000 0 105 2012 1600 Manual 4x4 Duster
Manual 122,000 5.3 110 2012 1600 Manual E1 Fluence
Automatic 132,000 5.8 105 2012 1600 Automatic E2 Fluence
Automatic 142,000 5.8 105 2012 1600 Automatic E3 Fluence
Automatic 150,000 5.8 105 2012 1600 Automatic E3S Fluence
Automatic 107,000 8.4 110 2012 1600 Automatic 7 Seater MCV Logan
Automatic 114,000 8.4 110 2012 1600 Automatic 7 Seater MCV Full Option Logan
Manual 67,500 7.2 90 2012 1600 Manual E1 Logan
Manual 71,900 7.2 90 2012 1600 Manual Black line Logan
Automatic 78,900 7.9 110 2012 1600 Automatic E2 Logan
Manual 97,500 7.9 90 2012 1600 Manual 7 Seater MCV Logan
Automatic 135,000 5.8 110 2012 1600 Automatic E2 Megane
Automatic 145,000 5.8 110 2012 1600 Automatic E3 Megane
Automatic 155,000 5.8 110 2012 1600 Automatic E3 SunRoof Megane
Automatic 195,000 0 110 2012 1600 Automatic Coupe Megane GT
Automatic 500,000 0 250 2012 2000 Automatic turbo coupe Megane RS
Manual 72,000 7.2 90 2012 1600 Manual E1 Sandero
Manual 76,000 7.2 90 2012 1600 Manual E2 Sandero
Manual 79,900 0 90 2012 1600 Manual Stepway Sandero
Automatic 82,900 7.9 110 2012 1600 Automatic E3 Sandero
Automatic 97,000 0 107 2011 1600 Automatic Full Option Scala
المصدر : أسعار السيارات في مصر على الفيس بوك
14/4/2012
Manual 126,000 0 105 2012 1600 Manual 4x2 Duster
Manual 135,000 0 105 2012 1600 Manual 4x4 Duster
Manual 122,000 5.3 110 2012 1600 Manual E1 Fluence
Automatic 132,000 5.8 105 2012 1600 Automatic E2 Fluence
Automatic 142,000 5.8 105 2012 1600 Automatic E3 Fluence
Automatic 150,000 5.8 105 2012 1600 Automatic E3S Fluence
Automatic 107,000 8.4 110 2012 1600 Automatic 7 Seater MCV Logan
Automatic 114,000 8.4 110 2012 1600 Automatic 7 Seater MCV Full Option Logan
Manual 67,500 7.2 90 2012 1600 Manual E1 Logan
Manual 71,900 7.2 90 2012 1600 Manual Black line Logan
Automatic 78,900 7.9 110 2012 1600 Automatic E2 Logan
Manual 97,500 7.9 90 2012 1600 Manual 7 Seater MCV Logan
Automatic 135,000 5.8 110 2012 1600 Automatic E2 Megane
Automatic 145,000 5.8 110 2012 1600 Automatic E3 Megane
Automatic 155,000 5.8 110 2012 1600 Automatic E3 SunRoof Megane
Automatic 195,000 0 110 2012 1600 Automatic Coupe Megane GT
Automatic 500,000 0 250 2012 2000 Automatic turbo coupe Megane RS
Manual 72,000 7.2 90 2012 1600 Manual E1 Sandero
Manual 76,000 7.2 90 2012 1600 Manual E2 Sandero
Manual 79,900 0 90 2012 1600 Manual Stepway Sandero
Automatic 82,900 7.9 110 2012 1600 Automatic E3 Sandero
Automatic 97,000 0 107 2011 1600 Automatic Full Option Scala
المصدر : أسعار السيارات في مصر على الفيس بوك