"أسعار سيارات كيا في مصر هذا الاسبوع"17-4-2012
كيا
Automatic 520,000 0 290 2012 3500 Automatic Highline Cadenza
Manual 115,000 0 124 2012 1600 Manual Basic Carens
Steptronic 124,000 0 124 2012 1600 Steptronic Carens
Steptronic 140,000 0 124 2012 1600 Steptronic Topline Carens
Automatic 470,000 0 277 2012 3500 Automatic Full Option 3.5 Carnival
Manual 100,000 0 124 2012 1600 Manual LX Cerato
Steptronic 108,500 0 124 2012 1600 Steptronic LX Cerato
Steptronic 118,000 0 124 2012 1600 Steptronic EX Cerato
Steptronic 121,000 0 124 2012 1600 Steptronic EX HB Cerato
Steptronic 123,000 0 124 2012 1600 Steptronic SX Cerato
Steptronic 127,000 0 124 2012 1600 Steptronic Sx SunRoof Cerato
Steptronic 130,000 0 124 2012 1600 Steptronic SX HB Cerato
Steptronic 135,000 0 124 2012 1600 Steptronic SX Highline Cerato
Steptronic 138,000 0 124 2012 1600 Steptronic SX Highline HB Cerato
Steptronic 142,000 0 124 2012 1600 Steptronic SX Coupe Highline Cerato
Automatic 520,000 0 250 2012 3800 Automatic Full Option Mohave
Manual 73,500 0 87 2012 1200 Manual LX Picanto
Manual 77,500 0 87 2012 1200 Manual EX Picanto
Automatic 83,500 0 87 2012 1200 Automatic EX Picanto
Automatic 95,900 0 87 2012 1200 Automatic Highline Picanto
Automatic 105,000 0 109 2012 1400 Automatic LX Sedan Rio
Automatic 108,000 0 109 2012 1400 Automatic LX Hatchback Rio
Automatic 112,000 0 109 2012 1400 Automatic EX Sedan Rio
Automatic 115,000 0 109 2012 1400 Automatic EX Hatchback Rio
Automatic 122,000 0 109 2012 1400 Automatic Highline Sedan Rio
Automatic 125,000 0 109 2012 1400 Automatic Highline Hatchback Rio
Manual 96,000 0 109 2012 1400 Manual LX Sedan Rio
Manual 99,000 0 109 2012 1400 Manual LX Hatchback Rio
Automatic 485,000 0 277 2012 3500 Automatic Full Option 3.5 Sorento
Automatic 123,000 0 124 2012 1600 Automatic Basic Soul
Automatic 130,000 0 124 2012 1600 Automatic Basic SunRoof Soul
Automatic 142,000 0 124 2012 1600 Automatic Highline Soul
Automatic 173,000 0 140 2012 1600 Automatic Basic Sportage
Automatic 186,000 0 140 2012 1600 Automatic Full Option Sportage
Automatic 210,000 0 140 2012 1600 Automatic Highline 1.6 Sportage
Automatic 375,000 0 166 2012 2000 Automatic Highline2.0 Sportage
المصدر : أسعار السيارات في مصر على الفيس بوك