أسعار السيارات في مصر بتاريخ 8/7/2012
أودى
S-Tronic 199,000 5.2 122 2012 1400 STronic P1 A1
S-Tronic 245,000 5.2 122 2012 1400 STronic P2 A1
S-Tronic 195,000 5.3 125 2012 1400 STronic Sportback P1 A3
S-Tronic 255,000 5.3 125 2012 1400 S Tronic Sportback P2 A3
Multitronic 299,000 0 160 2012 1800 Multitronic P1 A4
Multitronic 315,000 0 160 2012 1800 Multitronic P2 A4
Multitronic 375,000 0 160 2012 1600 Multitronic P3 A4
Multitronic 550,000 0 180 2011 2000 Multitronic Sportback A5
Multitronic 585,000 0 180 2012 2000 Multitronic A6
S-Tronic 1,090,000 0 300 2012 3000 STronic Sportback A7
Tiptronic 1,600,000 0 372 2012 4200 Tiptronic A8
S-Tronic 495,000 0 211 2012 2000 S Tronic P1 Q5
S-Tronic 515,000 0 211 2012 2000 S Tronic Panorama Q5
S-Tronic 595,000 0 211 2012 2000 STronic P2 Q5
Tiptronic 1,080,000 0 272 2012 3000 Tiptronic P1 Q7
اسبيرانزا
Manual 58,000 6 87 2012 1300 Manual Full Option A113
Manual 64,000 6.7 117 2012 1600 Manual LS A516
Manual 70,000 6.7 117 2012 1600 Manual Full Option A516
Automatic 110,000 8.7 124 2012 2000 Automatic Full Option A620
Manual 75,000 6.7 117 2012 1600 Manual Full Option M11
Manual 76,000 7.8 117 2012 1600 Manual Full Option M12
Automatic 115,000 8.2 137 2012 2000 Automatic 4X2 Tiggo
Manual 90,000 7 117 2012 1600 Manual Full Option Tiggo
ام جى
Automatic 105,000 0 107 2012 1500 Automatic Comfort MG3
Automatic 89,900 0 87 2012 1300 Automatic Standard MG3
Automatic 105,000 0 107 2012 1500 Automatic S MG350
Automatic 115,000 0 107 2012 1500 Automatic C MG350
Automatic 130,000 0 107 2012 1500 Automatic D MG350
انفنيتي
Automatic 850,000 0 300 2012 3500 Automatic Full Option FX35
اوبل
Automatic 176,900 0 115 2012 1600 Automatic Cosmo Astra
Automatic 214,000 0 180 2012 1600 Automatic Turbo Astra
Manual 106,900 0 90 2012 1400 Manual Elegance Corsa
Automatic 117,900 0 90 2012 1400 Automatic Elegance Corsa
Automatic 127,900 0 90 2012 1400 Automatic Highline Corsa
ايديا
Manual 42,900 4.8 48 2011 1000 Manual GL Idea-1
Manual 45,000 4.8 55 2011 1100 Manual GLX Idea-2
بروتون
Manual 89,000 0 110 2012 1600 Manual Full Option Gen2
Automatic 95,000 0 110 2012 1600 Automatic Full Option Gen2
Manual 90,000 0 110 2012 1600 Manual Full Option Persona
Automatic 96,000 0 110 2012 1600 Automatic Full Option Persona
Manual 69,000 0 94 2012 1300 Manual Full Option Saga
Automatic 75,000 0 94 2012 1300 Automatic Full Option Saga
بنتليي
Automatic 4,500,000 11.4 567 2012 6000 Automatic Full Option Continental GT
Automatic 4,500,000 0 560 2012 6000 Automatic Full Option Flying Spur
بورش
Manual 972,000 6.3 265 2013 2700 Manual Cabriolet Boxster
Manual 1,069,000 7.2 315 2013 3436 Manual Cabriolet Boxster S
Manual 1,631,000 7.4 345 2012 3614 Manual 911carrera
Manual 1,807,000 7.5 345 2012 3614 Manual Cabriolet 911carrera
Manual 1,927,000 7.6 385 2012 3800 Manual 911carrera s
Manual 2,104,000 7.7 385 2012 3800 Manual Cabriolet 911carrera s
Manual 1,705,000 7.8 345 2012 3614 Manual 911carrera4
Manual 1,918,000 7.8 345 2012 3614 Manual Cabriolet 911carrera4
Manual 1,948,000 7.9 385 2012 3800 Manual 911carrera4s
Manual 2,167,000 8 385 2012 3800 Manual Cabriolet 911carrera4s
Manual 1,868,000 7.7 345 2012 3614 Manual 911Targa4
Manual 2,110,000 7.9 385 2012 3800 Manual 911targa4s
Manual 2,457,000 8.3 500 2012 3800 Manual 911turbo
Manual 2,657,000 8.4 500 2012 3800 Manual Cabriolet 911turbo
Automatic 2,891,000 8.1 530 2012 3800 Automatic 911Turbo S
Automatic 3,089,000 8.2 530 2012 3800 Automatic Cabriolet 911Turbo S
Tiptronic 1,279,000 8 300 2012 3600 Tiptronic Cayenne
Tiptronic 2,391,000 8.4 500 2012 4800 Tiptronic Turbo Cayenne
Tiptronic 1,393,000 7.9 380 2012 3000 Hybrid Tiptronic Cayenne S
Tiptronic 1,466,000 8.4 400 2012 4800 Tiptronic Cayenne S
Manual 1,001,000 6.9 265 2012 2900 Manual Cabriolet cayman
Manual 1,137,000 7.2 320 2012 3400 Manual Cabriolet Cayman S
Automatic 1,819,000 6.9 300 2012 3605 Automatic Panamera
Automatic 1,930,000 7.2 300 2012 3605 Automatic Panamera 4
Automatic 2,311,000 7.9 400 2012 4806 Automatic Panamera 4S
Automatic 2,490,000 8 430 2012 4806 Automatic panamera GTS
Automatic 2,194,000 7.8 400 2012 4806 Automatic Panamera S
Automatic 2,050,000 6.8 333 2012 2995 Automatic Panamera S Hybrid
Automatic 3,172,000 8.4 500 2012 4806 Automatic panamera Turbo
Automatic 3,996,000 8.3 550 2012 4806 Automatic panamera Turbo S
بي ام دبليو
Automatic 235,000 0 135 2012 1600 116I Automatic Premium Non Metallic 1Series
Automatic 240,000 0 135 2012 1600 116I Automatic Premium Metallic 1Series
Automatic 249,000 0 135 2012 1600 116I Automatic Exclusive Non Metallic 1Series
Automatic 249,000 0 170 2012 1600 118I Automatic Premium Non Metallic 1Series
Automatic 254,000 0 135 2012 1600 116I Automatic Exclusive Metallic 1Series
Automatic 254,000 0 170 2012 1600 118I Automatic Premium Metallic 1Series
Automatic 269,000 0 170 2012 1600 118I Automatic Exclusive Non Metallic 1Series
Automatic 274,000 0 170 2012 1600 118I Automatic Exclusive Metallic 1Series
Automatic 439,000 0 245 2012 2000 328IAutomatic Modern 3Series
Automatic 457,000 0 245 2012 2000 328IAutomatic Luxury 3Series
Automatic 499,000 0 306 2012 3000 335IAutomatic Luxury 3Series
Steptronic 528,000 7 184 2012 2000 520I Steptronic 5Series
Steptronic 535,000 7.6 204 2012 2500 523i Steptronic 5Series
Steptronic 588,000 7.1 245 2012 2000 528i Steptronic Business 5Series
Steptronic 648,000 7.1 245 2012 2000 528i Steptronic Comfort 5Series
Steptronic 675,000 7.6 258 2012 3000 528i Steptronic 5Series
Steptronic 760,000 8.4 306 2012 3000 535i Steptronic 5Series
Automatic 1,080,000 10 326 2012 3000 740Li Automatic Full Option 7Series
Automatic 1,350,000 11.4 407 2012 4400 750Li Automatic Full Option 7Series
Steptronic 290,000 8.4 150 2012 2000 Steptronic Premium X1
Steptronic 335,000 8.4 150 2012 2000 Steptronic Exclusive X1
Steptronic 420,000 7.5 184 2012 2000 Steptronic Full Option X3
Steptronic 480,000 8.8 306 2012 3000 Steptronic Business X3
Steptronic 525,000 8.8 306 2012 3000 Steptronic Comfort X3
يتابع على رابط صفحتنا على الفيس بوك ...
https://www.facebook.com/photo.php?f...levant_count=1