اسعار الذهب في جمهوريه مصر العربيه اليوم الموافق 1-3-2013
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 342.78 50.88 $
سعر الذهب عيار 22 314.24 46.64 $
سعر الذهب عيار 21 299.97 44.53 $
سعر الذهب عيار 18 257.15 38.18 $
سعر الذهب عيار 14 200.07 29.71 $
سعر الذهب عيار 10 142.98 21.24 $
اسعار أوقية الذهب 10653.53 1580.15 $
اسعار جنيه الذهب 2399.76 356.24 $
اسعار كيلو الذهب 342510.97 50801.82 $