الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب
سعر الذهب عيار 24 314.01 320.29
سعر الذهب عيار 22 287.87 293.63
سعر الذهب عيار 21 274.8 280.30
سعر الذهب عيار 18 235.59 240.30
سعر الذهب عيار 14 183.3 186.97
سعر الذهب عيار 10 131.02 133.64
اسعار أوقية الذهب 9756.65 9951.78
اسعار جنيه الذهب 2198.4 2242.37
اسعار كيلو الذهب 313676.16 319949.68