
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 .....277.1 290.96 .......39.85 $
سعر الذهب عيار 22 ....254.04 266.74...... 36.54 $
سعر الذهب عيار 21 ....242.51 254.64..... 34.88 $
سعر الذهب عيار 18 ...207.92 218.32 .....29.91 $
سعر الذهب عيار 14 ....161.79 169.88..... 23.28 $
سعر الذهب عيار 10... 115.67 121.45.... 16.65 $
اسعار أوقية الذهب 8607.72 9038.11 1237.15 $
اسعار جنيه الذهب 1940.08 2037.08 279.04 $
اسعار كيلو الذهب 276738.15 290575.06 39774.37 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, January 04, 2014 12:00 AM بتوقيت دولة مصر