انا جايبلكوا جدول يوضح عدد حروف وكلمات كل سورة
وشوفوا بقي الثواب
تعرف تعد لحد كام
مكان النزول عدد حروفها عدد كلماتها عدد آياتها ترتيب التنزيل أسم السورة ترتيب السورة
مكيّة 139 29 7 5 الفاتحة 1
مدنيّة 25613 6144 286 87 البقرة 2
مدنيّة 14605 3503 200 89 آل عمران 3
مدنيّة 15937 3712 176 92 النساء 4
مدنيّة 11892 2837 120 112 المآئدة 5
مكيّة 12418 3055 165 55 الأنعام 6
مكيّة 14071 3344 206 39 الأعراف 7
مدنيّة 5299 1243 75 88 الأنفال 8
مدنيّة 10873 2506 129 113 التوبة 9
مكيّة 7425 1841 109 51 يونس 10
مكيّة 7633 1947 123 52 هود 11
مكيّة 7125 1795 111 53 يوسف 12
مدنيّة 3450 854 43 96 الرعد 13
مدنيّة 3461 831 52 72 إبراهيم 14
مكيّة 2797 658 99 54 الحجر 15
مكيّة 7642 1845 128 70 النحل 16
مكيّة 6480 1559 111 50 الإسراء 17
مكيّة 6425 1583 110 69 الكهف 18
مكيّة 3835 972 98 44 مريم 19
مكيّة 5288 1354 135 45 طـه 20
مكيّة 4925 1174 112 73 الأنبياء 21
مكيّة 5196 1279 78 103 الحج 22
مكيّة 4354 1051 118 74 المؤمنون 23
مدنيّة 5596 1317 64 102 النور 24
مكيّة 3786 896 77 42 الفرقان 25
مكيّة 5517 1322 227 47 الشعراء 26
مكيّة 4679 1165 93 48 النمل 27
مكيّة 5791 1441 88 49 القصص 28
مكيّة 4200 982 69 85 العنكبوت 29
مكيّة 3388 818 60 84 الروم 30
مكيّة 2121 550 34 57 لقمان 31
مكيّة 1523 374 30 75 السجدة 32
مدنيّة 5618 1303 73 90 الأحزاب 33
مكيّة 3510 884 54 58 سبأ 34
مكيّة 3159 780 45 43 فاطر 35
مكيّة 2988 733 83 41 يس 36
مكيّة 3790 865 182 56 الصافات 37
مكيّة 2991 735 88 38 ص 38
مكيّة 4741 1177 75 59 الزمر 39
مكيّة 4984 1228 85 60 غافر 40
مكيّة 3282 796 54 61 فصلت 41
مكيّة 3431 860 53 62 الشورى 42
مكيّة 3508 837 89 63 الزخرف 43
مكيّة 1439 346 59 64 الدخان 44
مكيّة 2014 488 37 65 الجاثية 45
مكيّة 2602 646 35 66 الأحقاف 46
مدنيّة 2360 542 38 95 محمد 47
مدنيّة 2456 560 29 111 الفتح 48
مدنيّة 1493 353 18 106 الحجرات 49
مكيّة 1473 373 45 34 ق 50
مكيّة 1510 360 60 67 الذاريات 51
مكيّة 1293 312 49 76 الطور 52
مكيّة 1405 359 62 23 النجم 53
مكيّة 1438 342 55 37 القمر 54
مدنيّة 1585 352 78 97 الرحمن 55
مكيّة 1692 379 96 46 الواقعة 56
مدنيّة 2475 575 29 94 الحديد 57
مدنيّة 1991 475 22 105 المجادلة 58
مدنيّة 1913 447 24 101 الحشر 59
مدنيّة 1519 352 13 91 الممتحنة 60
مدنيّة 936 226 14 109 الصف 61
مدنيّة 749 177 11 110 الجمعة 62
مدنيّة 780 180 11 104 المنافقون 63
مدنيّة 1066 242 18 108 التغابن 64
مدنيّة 1170 279 12 99 الطلاق 65
مدنيّة 1067 254 12 107 التحريم 66
مكيّة 1316 337 30 77 الملك 67
مكيّة 1258 301 52 2 القلم 68
مكيّة 1107 261 52 78 الحاقة 69
مكيّة 947 217 44 79 المعارج 70
مكيّة 947 227 28 71 نوح 71
مكيّة 1089 286 28 40 الجن 72
مكيّة 840 200 20 3 المزمل 73
مكيّة 1015 256 56 4 المدثر 74
مكيّة 664 164 40 31 القيامة 75
مدنيّة 1065 243 31 98 الإنسان 76
مكيّة 815 181 50 33 المرسلات 77
مكيّة 766 174 40 80 النبأ 78
مكيّة 762 179 46 81 النازعات 79
مكيّة 538 133 42 24 عبس 80
مكيّة 425 104 29 7 التكوير 81
مكيّة 326 81 19 82 الإنفطار 82
مكيّة 740 169 36 86 المطففين 83
مكيّة 436 108 25 83 الإنشقاق 84
مكيّة 459 109 22 27 البرج 85
مكيّة 249 61 17 36 الطارق 86
مكيّة 293 72 19 8 الأعلى 87
مكيّة 378 92 26 68 الغاشية 88
مكيّة 573 139 30 10 الفجر 89
مكيّة 335 82 20 35 البلد 90
مكيّة 249 54 15 26 الشمس 91
مكيّة 312 71 21 9 الليل 92
مكيّة 164 40 11 11 الضحى 93
مكيّة 102 27 8 12 الشرح 94
مكيّة 156 34 8 28 التين 95
مكيّة 281 72 19 1 العلق 96
مكيّة 112 30 5 25 القدر 97
مدنيّة 394 94 8 100 البيِّنة 98
مدنيّة 156 36 8 93 الزلزلة 99
مكيّة 164 40 11 14 العاديات 100
مكيّة 158 36 11 30 القارعة 101
مكيّة 122 28 8 16 التكاثر 102
مكيّة 70 14 3 13 العصر 103
مكيّة 133 33 9 32 الهمزة 104
مكيّة 96 23 5 19 الفيل 105
مكيّة 73 17 4 29 قريش 106
مكيّة 112 25 7 17 الماعون 107
مكيّة 42 10 3 15 الكوثر 108
مكيّة 95 27 6 18 الكافرون 109
مكيّة 79 19 3 114 النصر 110
مكيّة 81 29 5 6 المسد 111
مكيّة 47 15 4 22 الإخلاص 112
مكيّة 71 23 5 20 الفلق 113
مكيّة 80 20 6 21 الناس 114
3e+05 77845 6236 6555 6555
هذا الجدول يبين عدد مرات ورود كل حرف في القرآن الكريم
خ ح ج ث ت ب أ
2497 4140 3317 1414 10519 11491 52655
ص ش س ز ر ذ د
2074 2124 6010 1599 12403 4932 5991
ق ف غ ع ظ ط ض
7034 8747 1221 9405 853 1273 1686
ي و هـ ن م ل ك
25746 25676 17195 27268 26735 38102 10497